现在时刻:
天气预报:
 

   班车线路
  客运班车
  客运中心
  客运西站
  汽车东站
 
*客运班车
始发地:
客运中心:88022222 88018852 88851222

汽车东站:88650990 客运西站:85151026

客运高铁站:85665577 旅游客运:85133133

  ·服务指南
  ·班车线路
  ·互动在线
 
客运班车 您现在的位置:首页 > 查询中心 > 客运班车
 
始发站 到达站 线路名称 发车时间 票价(元) 更新时间 详细信息
客运中心 下沙高教园区 绍兴—下沙 7:45、... 26.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 湖镇 绍兴--常山 7:40、... 69.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 龙游 绍兴--常山 7:40、... 75.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 航埠 绍兴--常山 7:40、... 86.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 招贤 绍兴--常山 7:40、... 88.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 常山 绍兴--常山 7:40、... 93.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 龙游 绍兴--衢州 8:35、... 90.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 衢州 绍兴—衢州 8:35、... 103.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 缙云 绍兴--龙泉 9:45 81.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 云和 绍兴--龙泉 9:45 115.00 2014-08-27 点击查看
633条信息  每页10条  第24/64页  9 7 22 23 24 25 26 ...64 8 :

  ※ 温馨提示:上述班时班次仅供参考,详情请垂询各相关单位服务热线。

 

Copyright@2010www.sqjt.com All rights reserved

绍兴市汽车运输集团有限公司 版权所有 公司地址:绍兴市二环西路398号 传真:0575-88025123

建议使用IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集 浙ICP备05064214号-1