现在时刻:
天气预报:
 

   班车线路
  客运班车
  客运中心
  客运西站
  汽车东站
 
*客运班车
始发地:
客运中心:88022222 88018852 88851222

汽车东站:88650990 客运西站:85151026

客运高铁站:85665577 旅游客运:85133133

  ·服务指南
  ·班车线路
  ·互动在线
 
客运西站 您现在的位置:首页 > 客运班车 > 客运西站
 
始发站 到达站 线路名称 发车时间 票价(元) 更新时间 详细信息
客运西站 胜利村 绍兴--湄池 6:45、... 16.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 湄池 绍兴--湄池 6:45、... 16.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 五洋桥 绍兴--诸暨(便... 6:00、... 3.50 2014-08-27 点击查看
客运西站 金家店 绍兴--诸暨(便... 6:00、... 4.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 木栅 绍兴--诸暨(便... 6:00、... 4.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 兰亭政府 绍兴--诸暨(便... 6:00、... 4.50 2014-08-27 点击查看
客运西站 娄宫 绍兴--诸暨(便... 6:00、... 4.50 2014-08-27 点击查看
客运西站 分水桥 绍兴--诸暨(便... 6:00、... 5.00 2014-08-27 点击查看
客运西站 兰亭风景区 绍兴--诸暨(便... 6:00、... 5.50 2014-08-27 点击查看
客运西站 兰亭村委 绍兴--诸暨(便... 6:00、... 6.00 2014-08-27 点击查看
144条信息  每页10条  第7/15页  9 7 5 6 7 8 9 ...15 8 :
 

  ※ 温馨提示:上述班时班次仅供参考,详情请垂询各相关单位服务热线。

 

Copyright@2010www.sqjt.com All rights reserved

绍兴市汽车运输集团有限公司 版权所有 公司地址:绍兴市二环西路398号 传真:0575-88025123

建议使用IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集 浙ICP备05064214号-1